<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyprès</title>
	<atom:link href="http://www.cypres.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cypres.org</link>
	<description>Centre d&#039;informations pour la prévention des risques majeurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Risque inondation de la Garonne : la crue de référence réévaluée</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/risque-inondation-de-la-garonne-la-crue-de-reference-reevaluee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risque-inondation-de-la-garonne-la-crue-de-reference-reevaluee</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/risque-inondation-de-la-garonne-la-crue-de-reference-reevaluee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inondation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[La décision de prendre pour référence la crue de 1875 pour la prévention des risques d&#8217;inondation liés au débordement de la Garonne décidée par l&#8217;État fait grincer des dents. Si la majeur partie des élus et des acteurs sont d&#8217;accord sur &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/risque-inondation-de-la-garonne-la-crue-de-reference-reevaluee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La décision de prendre pour référence la crue de 1875 pour la prévention des risques d&rsquo;inondation liés au débordement de la Garonne décidée par l&rsquo;État fait grincer des dents. Si la majeur partie des élus et des acteurs sont d&rsquo;accord sur le principe de précaution, cela ne va pas sans poser des problème d&rsquo;urbanisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/risque-inondation-de-la-garonne-la-crue-de-reference-reevaluee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RN568 fermée cette nuit après un accident de poids-lourd</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-rn568-fermee-cette-nuit-apres-un-accident-de-poids-lourd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rn568-fermee-cette-nuit-apres-un-accident-de-poids-lourd</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-rn568-fermee-cette-nuit-apres-un-accident-de-poids-lourd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport de matières dangereuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[Un poids-lourd transportant des matières dangereuses a eu un accident cette nuit sur la RN 568. Le camion qui transportait du gaz a quitté la route et s&#8217;est couché dans un fossé à hauteur de Lafarge à Fos dans le &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/la-rn568-fermee-cette-nuit-apres-un-accident-de-poids-lourd/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un poids-lourd transportant des matières dangereuses a eu un accident cette nuit sur la RN 568. Le camion qui transportait du gaz a quitté la route et s&rsquo;est couché dans un fossé à hauteur de Lafarge à Fos dans le sens Arles Martigues. Ca s&rsquo;est passé peu avant minuit. La route a été fermée pendant plus de 3h pour permettre le relevage du poids-lourd. Le camion a été sorti du fossé à 4h30 et la RN 568 a alors pu rouvrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-rn568-fermee-cette-nuit-apres-un-accident-de-poids-lourd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution spatiale plus inquiétante que jamais</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-pollution-spatiale-plus-inquietante-que-jamais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pollution-spatiale-plus-inquietante-que-jamais</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-pollution-spatiale-plus-inquietante-que-jamais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[Morceaux de fusées, satellites en fin de vie, objets oubliés par les astronautes : les orbites de la Terre sont devenues de véritables poubelles. Pour les experts, il est urgent d&#8217;agir contre ces débris spatiaux qui se multiplient dangereusement.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Morceaux de fusées, satellites en fin de vie, objets oubliés par les astronautes : les orbites de la Terre sont devenues de véritables poubelles. Pour les experts, il est urgent d&rsquo;agir contre ces débris spatiaux qui se multiplient dangereusement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-pollution-spatiale-plus-inquietante-que-jamais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfouissement des déchets radioactifs : les points qui fâchent</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/enfouissement-des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfouissement-des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/enfouissement-des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[Ce 15 mai 2013, s&#8217;ouvre le débat public sur le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) des déchets de haute et moyenne activité à vie longue à Bure (Haute-Marne). En théorie, le débat doit permettre de discuter de &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/enfouissement-des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce 15 mai 2013, s&rsquo;ouvre le débat public sur le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) des déchets de haute et moyenne activité à vie longue à Bure (Haute-Marne). En théorie, le débat doit permettre de discuter de tout, y compris de la pertinence d’un enfouissement à 500 mètres sous terre dans des couches d’argile stables de déchets très dangereux, issus principalement des centrales nucléaires d’EDF. Les autres solutions sont la séparation/transmutation des radionucléides et l’entreposage en surface et sub-surface. La loi de 2006 a tranché en faveur de l’enfouissement, aussi il sera difficile aux opposants d’obtenir un retour en arrière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/enfouissement-des-dechets-radioactifs-les-points-qui-fachent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#171;&#160;cyber incendie&#160;&#187; pour mieux combattre le feu</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/un-cyber-incendie-pour-mieux-combattre-le-feu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-cyber-incendie-pour-mieux-combattre-le-feu</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/un-cyber-incendie-pour-mieux-combattre-le-feu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feu de forêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[En intégrant tous les facteurs physiques influant sur la dynamique des flammes, la reconstitution numérique d’un incendie ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte contre les feux de forêts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En intégrant tous les facteurs physiques influant sur la dynamique des flammes, la reconstitution numérique d’un incendie ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte contre les feux de forêts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/un-cyber-incendie-pour-mieux-combattre-le-feu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La justice administrative rejette une requête visant à fermer immédiatement Fessenheim</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-justice-administrative-rejette-une-requete-visant-a-fermer-immediatement-fessenheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-justice-administrative-rejette-une-requete-visant-a-fermer-immediatement-fessenheim</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-justice-administrative-rejette-une-requete-visant-a-fermer-immediatement-fessenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risque industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[Une demande de fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) a été rejetée jeudi 16 mai 2013 par la Cour administrative d&#8217;appel de Nancy. Mise en service en 1977, cette centrale est la doyenne des installations nucléaires françaises &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/la-justice-administrative-rejette-une-requete-visant-a-fermer-immediatement-fessenheim/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une demande de fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) a été rejetée jeudi 16 mai 2013 par la Cour administrative d&rsquo;appel de Nancy. Mise en service en 1977, cette centrale est la doyenne des installations nucléaires françaises en activité. Selon EDF, elle produit « 70% de la consommation d’électricité d’une région comme l’Alsace ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/la-justice-administrative-rejette-une-requete-visant-a-fermer-immediatement-fessenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Kem One se mobilisent</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/les-kem-one-se-mobilisent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-kem-one-se-mobilisent</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/les-kem-one-se-mobilisent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Une centaine de salariés de Kem One ont manifesté mardi devant l&#8217;usine Arkema à Saint-Menet (11e). Les employés, sous les bannières FO et CGT, ont empêché toutes entrées et sorties du site, distribué des tracts aux automobilistes et brûlé des &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/les-kem-one-se-mobilisent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une centaine de salariés de Kem One ont manifesté mardi devant l&rsquo;usine Arkema à Saint-Menet (11e). Les employés, sous les bannières FO et CGT, ont empêché toutes entrées et sorties du site, distribué des tracts aux automobilistes et brûlé des fumigènes. Ils s&rsquo;inquiètent pour l&rsquo;avenir de l&rsquo;entreprise, actuellement en redressement judiciaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/les-kem-one-se-mobilisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardanne : E.ON lance la conversion au bois de la centrale</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/gardanne-e-on-lance-la-conversion-au-bois-de-la-centrale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gardanne-e-on-lance-la-conversion-au-bois-de-la-centrale</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/gardanne-e-on-lance-la-conversion-au-bois-de-la-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7606</guid>
		<description><![CDATA[Le site de Gardanne va bénéficier d&#8217;un investissement de 230 millions d&#8217;euros pour convertir une unité à la biomasse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le site de Gardanne va bénéficier d&rsquo;un investissement de 230 millions d&rsquo;euros pour convertir une unité à la biomasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/gardanne-e-on-lance-la-conversion-au-bois-de-la-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gendarme du nucléaire épingle la place portuaire</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risque nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7601</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) note défavorablement l&#8217;absence de progrès réalisés par les acteurs du Grand port maritime de Marseille (GPMM) malgré une action de sensibilisation organisée en 2011.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) note défavorablement l&rsquo;absence de progrès réalisés par les acteurs du Grand port maritime de Marseille (GPMM) malgré une action de sensibilisation organisée en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/le-gendarme-du-nucleaire-epingle-la-place-portuaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 millions d&#8217;euros injectés dans l&#8217;étang</title>
		<link>http://www.cypres.org/2013/05/17/35-millions-deuros-injectes-dans-letang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-millions-deuros-injectes-dans-letang</link>
		<comments>http://www.cypres.org/2013/05/17/35-millions-deuros-injectes-dans-letang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette GLASSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cypres.org/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Un contrat liant de multiples partenaires a été signé hier à bord d&#8217;un bateau pour financer des actions dont la remise du tunnel du Rove. 81 actions sont programmées pour améliorer l&#8217;état de santé du plus grand étang samé d&#8217;Europe, &#8230; <a href="http://www.cypres.org/2013/05/17/35-millions-deuros-injectes-dans-letang/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un contrat liant de multiples partenaires a été signé hier à bord d&rsquo;un bateau pour financer des actions dont la remise du tunnel du Rove. 81 actions sont programmées pour améliorer l&rsquo;état de santé du plus grand étang samé d&rsquo;Europe, l&rsquo;étang de Berre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypres.org/2013/05/17/35-millions-deuros-injectes-dans-letang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
